Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пасиешвили, Тамара Мерабовна | - |
dc.contributor.author | Железнякова, Наталья Мерабовна | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T09:25:48Z | - |
dc.date.available | 2017-06-01T09:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-14 | - |
dc.identifier.citation | Пасиешвили Т. М. Показатели ремоделирования костной ткани у пациентов с сахарным диабетом І типа / Т. М. Пасиешвили, Н. М. Железнякова // V съезд терапевтов Забайкальского края, Чита, 14–15 марта 2017 г. : сборник научных трудов / Читинская государственная медицинская академия. – Чита, 2017. – С. 127–128. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-5-904934-04-0 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16225 | - |
dc.description.abstract | У больных СД 1 типа, несмотря на довольно молодой возраст обследуемых и прак- тически отсутствие жалоб со стороны костной системы, выявляются изменения в показателях ремоделирования костной ткани различной степени выраженности. Изменения в костной ткани у больных СД в большей степени обусловлены ускорением процессов резорбции кости. Данные изменения являются основанием к проведению заместительной терапии у таких больных. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ЧГМА | ru_RU |
dc.subject | сахарный диабет | ru_RU |
dc.subject | ремоделирование костной ткани | ru_RU |
dc.subject | остеопороз | ru_RU |
dc.title | Показатели ремоделирования костной ткани у пациентов с сахарным диабетом І типа | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пасиешвили, Железнякова Чита .pdf | 408,72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.